«On a besoin de bras dans les CHSLD» – François Legault
COVID-19. En précisant que sa grande priorité demeure la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés, le premier ministre du Québec indique qu’il y a maintenant 435 décès de reliés à la pandémie (+ 75 depuis 24 heures). Le total de cas est de 14248 cas (+ 691). À ce jour, 936 personnes sont hospitalisées (+ 57), dont 230 aux soins intensifs (+ 4).
«On doit tout faire pour sauver le maximum de vies. On doit tout faire pour donner des soins à tout le monde et assurer leur dignité», déclare le premier ministre en ajoutant «on a besoin de bras dans les CHSLD». Il faut savoir qu’en ce moment 1250 employés de ses établissements sont absents du travail. «Je lance un appel à tous».
Par ailleurs, par transparence, François Legault annonce la publication d’une liste des établissements «critiques». On compte 41 résidences de personnes âgées qui sont problématiques.
Avec plusieurs conditions à respecter, certains proches aidants soignants pourront pénétrer dans les CHSLD ajoute le premier ministre. Cette mesure débutera jeudi. Les visites demeurent interdites.
De son côté, le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, a reconnu que la transmission asymptomatique avait été sous-estimée. «La courbe a été aplatie», souligne-t-il cependant.
Au plan économique, le premier ministre du Québec ne ferme pas la porte à une diminution de l’immigration en raison du taux de chômage.
Cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 34 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 170 |
03 – Capitale-Nationale | 511 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 830 |
05 – Estrie | 721 |
06 – Montréal | 6 628 |
07 – Outaouais | 180 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 138 |
09 – Côte-Nord | 96 |
10 – Nord-du-Québec | 7 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 99 |
12 – Chaudière-Appalaches | 286 |
13 – Laval | 1 358 |
14 – Lanaudière | 946 |
15 – Laurentides | 663 |
16 – Montérégie | 1 565 |
17 – Nunavik | 11 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 5 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 14 248 |
Par groupe d’âge (ensemble du Québec) (en %)
0-9 ans | 3,3 |
10-19 ans | 4,4 |
20-29 ans | 14,0 |
30-39 ans | 15,2 |
40-49 ans | 17,1 |
50-59 ans | 16,1 |
60-69 ans | 8,7 |
70-79 ans | 6,8 |
80-89 ans | 8,8 |
90 ans ou plus | 5,5 |
Âge à déterminer | 0,1 |
Décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 5 |
03 – Capitale-Nationale | 15 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 43 |
05 – Estrie | 18 |
06 – Montréal | 218 |
07 – Outaouais | 0 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 |
12 – Chaudière-Appalaches | 5 |
13 – Laval | 75 |
14 – Lanaudière | 25 |
15 – Laurentides | 2 |
16 – Montérégie | 18 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 4 |
Total | 435 |
Répartition des décès selon le groupe d’âge (en %)
Moins de 30 ans | 0 |
30-39 ans | 0,2 |
40-49 ans | 0,2 |
50-59 ans | 1,1 |
60-69 ans | 7,8 |
70-79 ans | 22,3 |
80-89 ans | 42,1 |
90 ans et plus | 26,2 |
Âge à déterminer | 0 |